整机信息 |
名称 | IBM System Storage TS3500 Tape Library Model H1A |
型号 | 3584-H1A |
品牌 | IBM |
类型 | 磁带库 |
机架空间 | |
磁带驱动器类型 | TS1140、TS1130、TS1120 或 3592 磁带驱动器或者 IBM LTO Ultrium 5、4、3、2 或 1 磁带驱动器 |
支持的驱动器数 | 每个机架多达 12 个;每个磁带库串联多达 192 个;每个磁带库组合多达 2,700 个。 |
最大盒式磁带数 | |
标准容量 | IBM Ultrium 5 磁带盒:每个磁带库高达 30 PB(采用 2:1 压缩时高达 60 PB),每个磁带库组合高达 900 PB(压缩时);3592 高级磁带盒:每个磁带库高达 60 PB(采用 3:1 压缩时 180 PB),每个磁带库组合高达 2.7 EB(压缩时)。 |
数据传输速率 | |
接口 | |
WORM加密 | |
支持平台 | 为 IBM AIX®、IBM OS/400®、IBM i、IBM z/OS®、Windows 2000、Windows Server 2008、Linux、Sun Solaris 和 HP-UX 提供设备驱动程序支持 |
发布日期 | 2005-03-04 |
下架日期 | 2006-06-16 |
产品尺寸 | 70.9 in.(高)× 30.8 in.(宽)× 47.7 in.(深)(1,800 毫米 × 782 毫米 × 1,212 毫米) |
产品重量 | L23 - 1,079 磅 (490 千克);D23 - 994 磅 (451 千克);S24 - 1,160 磅 (526 千克); L53 - 1,061 磅 (481 千克);D53 - 970 磅 (440 千克);S54 - 1,240 磅 (563 千克). |
可用的磁带机 | IBM TS3500 Tape Library Model L23 (3584-L23) |
适用磁带库 | |