整机信息 |
名称 | HP StorageWorks MSL6060 2 Ultrium 460 Dr LVDS Library |
型号 | AD603A |
品牌 | HP |
类型 | 磁带库 |
机架空间 | 10U |
磁带驱动器类型 | Ultrium 460 |
支持的驱动器数 | 4 |
最大盒式磁带数 | Max number of units stacked 8, up to 60 data cartridges with bar code labels. |
标准容量 | Base Unit 48TB (LTO-3),96TB (LTO-4) (compressed 2:1). Maximum Configuration 96TB (native) (LTO-4), 192TB (compressed). NOTE: 8 modules with multi-unit scalability |
数据传输速率 | Base Unit 1.15TB/hr (native), 2.3TB/hr (compressed), NOTE: 4 drive configuration. Maximum Configuration 4.6TB/hr (native), 9.2TB/hr (compressed), NOTE: 4 modules with multi-unit scalability |
接口 | Ultra320 SCSI LVD/SE or 4Gb Fibre Channel |
WORM加密 | |
支持平台 | Enterprise ProLiant Servers, Departmental ProLiant Servers, Workgroup ProLiant Servers, AlphaServer Systems, HP-UX Servers, HP Netserver and Non-HP systems. |
发布日期 | |
下架日期 | |
产品尺寸 | 17.5" (44.4 厘米) high x 17" (43.2 厘米) wide x 31.5" (80 厘米) deep |
产品重量 | 123 磅 / 55.9 千克, Rackmount (estimated, with 4 tape drives installed) |
可用的磁带机 | |
适用磁带库 | |
配件信息 |
FC号 | PN号 | 品牌 | 描述 |
磁带 |
| 232136-B21 | HP | HP MSL5000/MSL6000 SDLT Dual Magazine Pack----MSL SDLT Magazine for use in MSL5000 and MSL6000 SDLT libraries(2x 13 slot magazines, left and right) |
| C7971A | HP | HP LTO Ultrium 230 (200GB) Data Cartridge |
| C7971AL | HP | Linear Tape Open (LTO) Ultrium-1 609m (1998ft) pre-labeled tape cartridges (Blue color) - 100GB native capacity (200GB with 2:1 data compression) - Includes bar code labels - Package of 20 pre-labeled tapes |
| C7972A | HP | HP Ultrium-2 400GB Data Cartridge (Red color) - Linear Tape Open (LTO) Ultrium-2 609m (1998ft) tape cartridge - 200GB native capacity (400GB with 2:1 data compression) |
| C7972AL | HP | Linear Tape Open (LTO) Ultrium-2 609m (1998ft) pre-labeled tape cartridges (Red color) - 200GB native capacity (400GB with 2:1 data compression) - Includes bar code labels - Package of 20 pre-labeled tapes |
| C7973A | HP | HP Ultrium 960 800GB rewritable data cartridge - 160MB/sec transfer rate |
| C7973AL | HP | HP LTO-3 Ultrium 800GB RW Custom Labeled Data Cartridge (20 pack) |
| C7973W | HP | HP Ultrium 960 800GB WORM data cartridge - 160MB/sec transfer rate |
| C7973WL | HP | HP Ultrium 800GB WORM Pre-labeled Data Cartridge Pack - 160MB/sec transfer rate - Pack contains 20 cartridges |
| C7978A | HP | Universal Cleaning Cartridge (Orange color) - For Linear Tape Open (LTO) Ultrium - For use with HP Ultrium drives that shipped after January 2002 and for older drives with a firmware upgrade |
| C7980A | HP | SDLT 1 tape cartridge - 110GB native capacity in 110/220GB drive - 160GB native capacity in 160/320GB drive |
| C7980AL | HP | SDLT 1 pre-labeled tape cartridges - 110GB native capacity in 110/220GB drive - 160GB native capacity in 160/320GB drive - Includes bar code labels - Package of 20 pre-labeled tapes |
| C7982A | HP | HP SDLT Cleaning Cartridge |
| Q2020A | HP | HP SDLT II 600GB Data Cartridge |
磁带驱动器 |
| AD589A | HP | HP MSL6000 SDLT 600 Drive |
| AD605A | HP | HP MSL6000 Ultrium 460 Drive |
| AD612A | HP | HP MSL6000 Ultrium 960 Drive |
其它 |
| 231824-B22 | HP | MSL 5U pass-through extender |
| 231824-B23 | HP | MSL 10U pass-through extender |
| 231894-B21 | HP | MSL5026 TT-RM KIT, Alpha/HP Rack (table top conversion) |
| 231894-B22 | HP | MSL5026 TT-RM KIT, ProLiant Rack (table top conversion) |
| 254795-001 | HP | Alpha Rail Bracket Kit (HP H9A racks) |
| 304825-B21 | HP | MSL Universal pass-through mechanism base unit |
| 304826-B21 | HP | MSL5000 system/e RM Bracket Kit (HP system/e racks) |
| 330728-B21 | HP | e1200-160 Fibre Channel Interface Card |
| 341174-B21 | HP | SCSI interface cable with thumbscrews on both ends - 68-pin offset very high density (M) to 68-pin offset very high density (M) - 1.8m (6ft) long - (341174-B21) |
| 341177-B21 | HP | SCSI interface cable with thumbscrews on both ends - 68-pin vertical offset very high density (M) connector to 68-pin high density (M) connector - 3.7m (12ft) long |
| AD621A | HP | HP MSL Ultrium Universal Magazine |
| AD622A | HP | HP MSL6000 5U Rack to Table Top Conversion Kit |
| AD627A | HP | HP MSL6000 10U Rack to Table Top Conversion Kit |
| Q2002A | HP | HP Ultrium 2 Automation Bar Code Labels - Package of 100 data cartridge labels and 10 cleaning cartridge labels |
| Q2003A | HP | SDLT 1 bar code labels - Package of 100 data cartridge labels and 10 cleaning labels |
| Q2006A | HP | HP SDLT 600 Barcode Label Pack |
| Q2007A | HP | HP Ultrium 3 RW Automation Bar Code Labels - Contains 100 data cartridge labels and 10 cleaning cartridge labels |
| Q2008A | HP | HP Ultrium 3 WORM Automation Bar Code Labels - Contains 100 data cartridge labels and 10 cleaning cartridge labels |