整机信息 |
名称 | Sun Fire X2270 Server |
型号 | X227 |
品牌 | SUN |
类型 | PC服务器 |
CPU信息 | 一个或两个Xeon 5500 系列CPU |
CPU类型 | Xeon 5500-EP |
CPU插槽数 | 2 |
CPU激活 | 不需要激活 |
机架类型 | 机架式 |
机架空间 | 1U |
硬盘信息 | 最多 4 个可热插拨的 3.5 英寸 SATA 磁盘驱动器,4 TB 最大容量 |
最大硬盘数量 | 4 |
内存提示 | |
支持内存容量范围 | 12 个 DDR3 DIMM 插槽(每个 CPU 插座 6 个 DIMM 插槽);系统支持从 2 GB(1 个 2 GB)到 6 GB(12 个 8 GB)的内存 |
内存插槽数量 | 12 |
内存是否需要激活 | 不需要激活 |
电源描述 | AC 电源:AC 电源:100-240 V AC (47-63 Hz) |
单机电源数量 | 1 |
介质托架 | CD-RW/DVD-ROM Combo |
适配器插槽 | 1 个 PCIe 2.0 插槽(x16 电子/x16 机械,薄型) |
端口 | 2 个 10/100/1000Base-T 以太网端口;1 个串行 RJ-45 端口;5 个 USB 2.0 端口(两个前置,两个后置,一个内置)。 |
发布日期 | 200-04-30 |
下架日期 | |
服务截止期 | |
操作系统 | Solaris 10 OS;OpenSolaris OS;Red Hat Enterprise Linux 4;Red Hat Enterprise Linux 5;SUSE Linux Enterprise Server 10;VMware ESX 3.5;Windows Server 2003 x64 Standard/Enterprise Editions;Windows Server 2008 x64 Standard/Enterprise Editions。 |
产品尺寸 | 高度:43 毫米(1.7 英寸);宽度:436 毫米(17.2 英寸);深度:* 650 毫米(25.6 英寸)。 |
产品重量 | 重量(最小值):* .8 千克(21.7 磅)最小值;重量(最大值):* 13.3 千克(27.2 磅)。 |
配件信息 |
FC号 | PN号 | 品牌 | 描述 |
CPU |
X8330A | 371-4302 | SUN | 2.26GHz Intel Quad-Core Xeon L5520, 8MB, 60W, RoHS:Y |
X8331A | 371-4460 | SUN | 2.00GHz Intel Quad-Core Xeon E5504, 4MB, 80W |
X8332A | 371-4300 | SUN | 2.53GHz Intel Quad-Core Xeon E5540, 8MB, 80W, RoHS:Y |
X8333A | 371-4461 | SUN | 2.66GHz Intel Quad-Core Xeon X5550, 8MB, 5W |
X8334A | 371-428 | SUN | 2.3GHz Intel Quad-Core Xeon X5570, 8MB, 5W |
SCSI卡 |
SG-XPCIE2SCSIU320Z | 375-3357 | SUN | Dual-Channel Ultra320 LVD SCSI PCI Express Adapter, RoHS:Y |
导轨 |
X8346A | 350-1310 | SUN | Cable Management Arm |
X8347A | 350-130 | SUN | Tool-less Slide Rail Kit |
X8348A | 350-1308 | SUN | Slide Rail Kit |
电池 |
| 371-2210 | SUN | CR2032 3V Battery, RoHS:Y |
电源 |
| 300-2245 | SUN | 600 Watt Power Supply |
风扇 |
| 310-023 | SUN | Heatsink, RoHS:Y |
| 310-0240 | SUN | Blower Assembly |
光纤卡 |
SG-XPCIE1FC-EM4 | 375-336 | SUN | 4Gigabit/Sec PCI Express Single FC Host Adapter, RoHS:Y |
SG-XPCIE1FC-QF4 | 375-3355 | SUN | 4Gigabit/Sec PCI Express Single FC Host Adapter, RoHS:Y |
SG-XPCIE2FC-EM4 | 375-337 | SUN | 4Gigabit/Sec PCI Express Dual FC Host Adapter, RoHS:Y |
SG-XPCIE2FC-QF4 | 375-3356 | SUN | 4Gigabit/Sec PCI Express Dual FC Host Adapter, RoHS:Y |
内存 |
| 371-442 | SUN | 4GB Registered DDR3-1333 DIMM |
| 371-4426 | SUN | 2GB Registered DDR3-1066 DIMM |
| 371-4428 | SUN | 2GB Registered DDR3-1333 DIMM |
其它 |
| 330-507 | SUN | Clear Plastic Airduct, RoHS:Y |
| 330-5088 | SUN | HDD Activity Filler Panel, RoHS:Y |
| 341-572 | SUN | RJ45 Filler Panel, RoHS:Y |
| 341-5728 | SUN | VGA Filler Panel, RoHS:Y |
| 350-1386 | SUN | 3.5" Disk Drive Bracket |
| 380-1616 | SUN | X2270 Base Chassis Assembly |
| 530-3100 | SUN | RJ45F to DBF Adapter |
X8340A | 373-042 | SUN | Service Processor |
适配卡 |
X1236A-Z | 375-3382 | SUN | Dual port 4x PCI Express Infiniband Host Channel Adapter - Low Profile |
X4217A-Z | 375-354 | SUN | Dual port 4x PCI Express Infiniband Host Channel Adapter - Low Profile |
网卡 |
X1027A-Z | 501-7283 | SUN | PCI Express Dual 10-Gigabit Ethernet Fiber, RoHS:Y |
X1106A-Z | 375-3585 | SUN | Intel PRO/10GbE-SR x8 PCI Express Low Profile Bracket, RoHS:Y |
X1107A-Z | 375-3586 | SUN | Intel PRO/10GbE-SR x8 PCI Express Low Profile Bracket, RoHS:Y |
X4446A-Z | 375-3481 | SUN | PCI Express Quad Gigabit Ethernet UTP, RoHS:Y |
X5558A | 375-3301 | SUN | 10Gb/sec XFP Optical Transceiver Short Range (SR), RoHS:YL |
X5560A-Z | 375-345 | SUN | 10Gb/sec XFP Optical Transceiver Long Range (LR), RoHS:Y |
X7280A-2 | 371-005 | SUN | PCI Express Dual Gigabit Ethernet UTP, RoHS:Y |
X7281A-2 | 371-004 | SUN | PCI Express Dual Gigabit Ethernet MMF, RoHS:Y |
系统板 |
| 371-4463 | SUN | Front I/O Board |
| 371-4464 | SUN | 1-Slot x16 PCI Express Riser |
| 371-4508 | SUN | Disk Backplane |
| 375-3602 | SUN | System Board |
线缆 |
| 350-1346 | SUN | Front I/O Cable Kit |
| 530-4334 | SUN | SATA Cable Harness |
X312F | 180-1 | SUN | IEC 320 C13 to IRAM 2073 - 10A/250V 2.0M Black, RoHS:Y |
X312G | 180-1662 | SUN | IEC 320 C13 to KSC 8305 - 15A/250V 2.0M Black, RoHS:Y |
X314L | 180-14 | SUN | IEC 320 C13 to SEV 1011 - 10A/250V 2.0M Black, RoHS:Y |
X317L | 180-17 | SUN | IEC 320 C13 to BS 1363 - 10A/250V 2.0M Black, RoHS:Y |
X332A | 180-2121 | SUN | IEC 320 C13 to NEMA 5-15P - 10A/125V 2.5M Black, RoHS:Y |
X383L | 180-15 | SUN | IEC 320 C13 to Asfnit 107 - 10A/250V 2.0M Black, RoHS:Y |
硬盘 |
XRA-ST1CR-1T7K | 30-0381 | SUN | Hitachi HUA721010KLA330 (1TB - 7200 RPM SATA), RoHS:Y |
XRA-ST1CR-1T7K | 540-781 | SUN | 1TB - 7200 RPM 3.5" SATA, Disk Assembly with 1 bracket and 1 of the following disks: |
XRA-ST1CR-32G2SSD | 541-380/371-416 | SUN | 32GB Solid State Drive, SATA Interface. |
XRA-ST1CR-500G7K | 30-0383 | SUN | Hitachi HUA721050KLA330 (500GB - 7200 RPM SATA), RoHS:Y |
XRA-ST1CR-500G7K | 540-788 | SUN | 500GB - 7200 RPM 3.5" SATA, Disk Assembly with 1 bracket and 1 of the following disks: |