配件信息 |
FC号 | PN号 | 品牌 | 描述 |
CPU |
X8107A-Z | 541-2196/371-2479 | SUN | 2.4 GHz CPU, Opteron 8216 Dual Core, F3 Stepping, 95W, RoHS:Y |
X8108A-Z | 541-1835/371-1832 | SUN | 2.6 GHz CPU, Opteron 8218 Dual Core, F2 Stepping, 95W, RoHS:Y |
X8109A-Z | 541-2045/371-1989 | SUN | Opteron Dual-Core 8220SE, 2.8 GHz, F2 Stepping, 120W CPU, RoHS:Y |
X8110A-Z | 541-2197/371-2480 | SUN | 2.8 GHz CPU, Opteron 8220 Dual Core, F3 Stepping, 95W, RoHS:Y |
X8111A-Z | 541-2403/371-2509 | SUN | 3.0 GHz CPU, Opteron 8222 Dual Core, F3 Stepping, 95W, RoHS:Y |
X8113A-Z | 541-2262/371-2480 | SUN | 2.8 GHz CPU, Opteron 8220 Dual Core, F3 Stepping, 95W, RoHS:Y |
X8115A-Z | 541-2744/371-3488 | SUN | Opteron Dual-Core 8224SE, 3.2 GHz, F3 Stepping, 120W CPU, RoHS:Y |
X8226A-Z | 541-1314/371-4046 | SUN | 1.9 GHz CPU, Opteron 8347HE Quad Core, B3 Stepping, 55W, RoHS:Y |
X8229A-Z | 541-2785/371-4044 | SUN | 2.3 GHz CPU, Opteron 8356 Quad Core, B3 Stepping, 75W, RoHS:Y |
X8233A-Z | 541-2783/371-4108 | SUN | Opteron Quad-Core 8360SE, 2.5 GHz, B3 Stepping, 105W CPU, RoHS:Y |
X8472A | 541-3847/371-4503 | SUN | 2.3 GHz CPU, Opteron 8376HE Quad Core, C2 Stepping, 55W, RoHS:YL |
X8476A | 541-3676/371-4439 | SUN | 2.7 GHz CPU, Opteron 8384 Quad Core, C2 Stepping, 75W, RoHS:YL |
X8478A | 541-3867/371-4611 | SUN | 2.9 GHz CPU, Opteron 8389 Quad Core, C2 Stepping, 75W, RoHS:Y |
RAID卡 |
SGXPCIESAS-R-EXT-Z | 375-3537 | SUN | 8-Port SAS RAID External HBA, RoHS:Y |
SCSI卡 |
SGXPCI1SCSILM320-Z | 375-3366 | SUN | PCI Single Ultra320 SCSI Adapter |
SG-XPCIE2SCSIU320Z | 375-3357 | SUN | Dual-Channel Ultra320 LVD SCSI PCI Express Adapter, RoHS:Y |
SG-XPCIE8SAS-E-Z | 375-3487 | SUN | PCI Express 8-Port Host Adapter, RoHS:Y |
导轨 |
X8094A-Z | 371-0088 | SUN | Cable Management Arm Assembly, RoHS:Y |
X8095A-Z | 370-7785 | SUN | Rail Kit Assembly, RoHS:Y |
X8495A | 371-3838 | SUN | Slide Rail Assembly, RoHS:Y |
X8495A | 371-3839 | SUN | Cable Management Arm Assembly, RoHS:Y |
X8495A | 371-3894 | SUN | Sun Fire X4600 M2 Server Tool-Less Slide Rail Kit for the Sun Rack II 1042, RoHS:Y |
电池 |
| 150-3993 | SUN | Panasonic BR2032 Battery |
SGXPCIESAS-R-EXT-Z | 371-3253 | SUN | Lithium Ion Battery Module |
电源 |
| 300-1971 | SUN | 850 Watt Power Supply (Type A204), RoHS:Y |
X4094A-Z | 300-2013 | SUN | Power Supply (4 × 950W), RoHS:Y |
X5009A-Z | 300-2158 | SUN | 1133 Watt Power Supply (Type A238), RoHS:Y |
风扇 |
| 310-0059 | SUN | Heatsink, RoHS:Y |
| 310-0130 | SUN | Heat Sink, RoHS:Y |
| 371-0094 | SUN | Fan Assembly |
光驱 |
| 390-0320 | SUN | 8x DVD-ROM / 24x CD-Writer Assembly |
光纤卡 |
SG-XPCI1FC-EM2 | 375-3304 | SUN | 2Gb PCI-X Single FC Host Adapter, RoHS:Y |
SG-XPCI1FC-EM4-Z | 375-3398 | SUN | 4Gb PCI-X Single FC Host Adapter, RoHS:Y |
SG-XPCI1FC-QF4 | 375-3354 | SUN | 4Gb PCI-X Single FC Host Adapter, RoHS:Y |
SG-XPCI1FC-QL2 | 375-3383 | SUN | 2Gb PCI-X Single FC Host Adapter, RoHS:Y |
SG-XPCI1FC-QLC-Z | 375-3364 | SUN | Entry-Level 2Gb PCI-X Single FC Host Adapter, RoHS:Y |
SG-XPCI2FC-EM2 | 375-3305 | SUN | 2Gb PCI-X Dual FC Host Adapter, RoHS:Y |
SG-XPCI2FC-EM4-Z | 375-3399 | SUN | 4Gb PCI-X Dual FC Host Adapter, RoHS:Y |
SG-XPCI2FC-QF2-Z | 375-3363 | SUN | 2Gb PCI Dual FC Host Adapter, RoHS:Y |
SG-XPCI2FC-QF4 | 375-3294 | SUN | 4Gb PCI-X Dual FC Host Adapter, RoHS:Y |
SG-XPCIE1FC-EM4 | 375-3396 | SUN | 4Gigabit/Sec PCI Express Single FC Host Adapter, RoHS:Y |
SG-XPCIE1FC-EM8-Z | 371-4295 | SUN | 8Gigabit/Sec PCI Express Single FC Host Adapter, RoHS:Y |
SG-XPCIE1FC-QF4 | 375-3355 | SUN | 4Gigabit/Sec PCI Express Single FC Host Adapter, RoHS:Y |
SG-XPCIE1FC-QF8-Z | 371-4324 | SUN | 8Gigabit/Sec PCI Express Single FC Host Adapter, RoHS:Y |
SG-XPCIE2FC-EM4 | 375-3397 | SUN | 4Gigabit/Sec PCI Express Dual FC Host Adapter, RoHS:Y |
SG-XPCIE2FC-EM8-Z | 371-4306 | SUN | 8Gigabit/Sec PCI Express Dual FC Host Adapter, RoHS:Y |
SG-XPCIE2FC-QF4 | 375-3356 | SUN | 4Gigabit/Sec PCI Express Dual FC Host Adapter, RoHS:Y |
SG-XPCIE2FC-QF8-Z | 371-4325 | SUN | 8Gigabit/Sec PCI Express Dual FC Host Adapter, RoHS:Y |
内存 |
| 371-1096 | SUN | 1 GB DDR1 Memory DIMM |
| 371-1097 | SUN | 2 GB DDR1 Memory DIMM |
| 541-1430 | SUN | 2 GB (2 × 1GB) DDR1 Memory DIMM |
| 541-1431 | SUN | 4 GB (2 × 2GB) DDR1 Memory DIMM |
X8120A-Z | 594-2686 | SUN | 2 GB (2 × 1GB DDR1-400 Registered ECC DIMMs) |
X8121A-Z | 594-2687 | SUN | 4 GB (2 × 2GB DDR1-400 Registered ECC DIMMs) |
其它 |
| 240-4839 | SUN | Low Profile Bracket, RoHS:Y |
| 330-4193 | SUN | Sun Fire X4600 Nameplate, RoHS:Y |
| 341-2161 | SUN | Left Mounting Bracket, RoHS:Y |
| 341-2162 | SUN | Right Mounting Bracket, RoHS:Y |
| 341-2163 | SUN | Mounting Plate, RoHS:Y |
| 341-2610 | SUN | PCI Filler Panel, RoHS:Y |
| 501-7052 | SUN | Power Distribution Board, RoHS:YL |
| 501-7057 | SUN | USB Board |
| 530-3100 | SUN | RJ45F to DB9F Adapter |
| 541-0239 | SUN | Nemo Bracket, RoHS:Y |
| 541-0327 | SUN | Chassis Subassembly, RoHS:Y |
| 541-0328 | SUN | Rear CPU Guide, RoHS:Y |
| 541-0330 | SUN | Front Bezel, RoHS:Y |
| 541-0334 | SUN | Ground Bus Bar, RoHS:Y |
| 541-0335 | SUN | +12V Bus Bar, RoHS:Y |
| 541-0337 | SUN | Fan Chassis, RoHS:Y |
| 541-0350 | SUN | Top Cover, RoHS:Y |
| 541-0605 | SUN | Blank Disk Drive Filler, RoHS:Y |
| 541-1906 | SUN | Chassis Subassembly, RoHS:YL |
| 541-3004 | SUN | Nemo Bracket with Insulator, RoHS:Y |
| 555-1944 | SUN | Narrow Aisle Removal (NAR) Kit FRU, RoHS:Y |
| 594-4832 | SUN | Narrow Aisle Removal (NAR) Kit, Option X1115A-Z |
| 599-3198 | SUN | Base Chassis Assembly, RoHS:YL |
| 819-7034 | SUN | Sun Fire X4500/X4600 Server Narrow Aisle Removal Kit Installation Guide |
X8096A-Z | 501-7051 | SUN | CPU Filler Board Assembly, RoHS:YL |
适配卡 |
X1235A | 375-3260/375-3418/X1333A-4 | SUN | PCI-X Dual Port 4x InfiniBand Host Channel Adapter - Low Profile |
X1236A-Z | 375-3382 | SUN | Dual port 4x PCI Express Infiniband Host Channel Adapter - Low Profile |
X4217A-Z | 375-3549 | SUN | Dual port 4x PCI Express Infiniband Host Channel Adapter - Low Profile |
网卡 |
X1027A-Z | 501-7283 | SUN | PCI Express Dual 10-Gigabit Ethernet Fiber, RoHS:Y |
X4446A-Z | 375-3481 | SUN | PCI Express Quad Gigabit Ethernet UTP, RoHS:Y |
X5544A-4 | 370-7792/501-7413/370-7665 | SUN | Bracket Low-Profile 10Gb PCI-X Ethernet, RoHS:Y |
X5558A | 375-3301 | SUN | 10Gb/sec XFP Optical Transceiver Short Range (SR), RoHS:YL |
X5559A | 375-3361 | SUN | XFP Optical PCI-X Transceiver Single Mode Fibre, RoHS:YL |
X5560A-Z | 375-3495 | SUN | 10Gb/sec XFP Optical Transceiver Long Range (LR), RoHS:Y |
X7280A-2 | 371-0905 | SUN | PCI Express Dual Gigabit Ethernet UTP, RoHS:Y |
X7281A-2 | 371-0904 | SUN | PCI Express Dual Gigabit Ethernet MMF, RoHS:Y |
X7285A | 371-0911 | SUN | Low Profile PCI-X Dual Gigabit Ethernet UTP, RoHS:Y |
X7286A | 371-0912 | SUN | Low Profile PCI-X Single Gigabit Ethernet MMF, RoHS:Y |
系统板 |
| 501-7049 | SUN | 4-Slot Disk Backplane |
| 501-7638 | SUN | Motherboard |
| 501-7640 | SUN | Graphics Redirect and Service Processor (GRASP) Board |
| 511-1155 | SUN | Motherboard (Unisys only) |
X8107A-Z | 501-7321/X8108A-Z/X8109A-Z/X8110A-Z/X8115A-Z | SUN | CPU/Memory Board (4 DIMM Slots), RoHS:YL |
X8111A-Z | 501-7735/X8113A-Z | SUN | CPU/Memory Board (8 DIMM Slots), RoHS:YL |
X8233A-Z | 501-7817/X8226A-Z/X8229A-Z/X8472A/X8474A/X8476A/X8478A | SUN | CPU/Memory Board (8 DIMM Slots), RoHS:YL |
线缆 |
| 530-3383 | SUN | PDB to Motherboard to DVD to Disk Backplane Flex Cable, RoHS:YL |
| 530-3394 | SUN | MB to USB to Front LED/Switch Board Flex Cable, RoHS:Y |
X312F | 180-1999 | SUN | IEC 320 C13 to IRAM 2073 - 10A/250V 2.0M Black, RoHS:Y |
X312G | 180-1662 | SUN | IEC 320 C13 to KSC 8305 - 15A/250V 2.0M Black, RoHS:Y |
X314L | 180-1994 | SUN | IEC 320 C13 to SEV 1011 - 10A/250V 2.0M Black, RoHS:Y |
X317L | 180-1997 | SUN | IEC 320 C13 to BS 1363 - 10A/250V 2.0M Black, RoHS:Y |
X332A | 180-2121 | SUN | IEC 320 C13 to NEMA 5-15P - 10A/125V 2.5M Black, RoHS:Y |
X383L | 180-1995 | SUN | IEC 320 C13 to Asfnit 107 - 10A/250V 2.0M Black, RoHS:Y |
硬盘 |
XRA-SS2CD-146G10KZ | 390-0324 | SUN | Seagate ST9146802SS (146.8GB - 10000 RPM SAS) Disk Drive, RoHS:Y |
XRA-SS2CD-146G10KZ | 390-0375 | SUN | Fujitsu MBB2147RC (146.8GB - 10000 RPM SAS) disk Drive, RoHS:Y |
XRA-SS2CD-146G10KZ | 390-0377 | SUN | Hitachi HUC101414CSS300 (146.8GB - 10000 RPM SAS) Disk Drive, RoHS:Y |
XRA-SS2CD-146G10KZ | 540-7777 | SUN | 146GB - 10000 RPM SAS, Disk Assembly with 1 bracket and 1 of the following disks and brackets, RoHS:Y |
XRA-SS2CD-300G10K | 390-0449 | SUN | Seagate ST93000SSUNG (300GB - 10000 RPM SAS) Disk Drive |
XRA-SS2CD-300G10K | 540-7865 | SUN | 300GB - 10000 RPM SAS, Disk Assembly with 1 bracket and 1 of the following disks |
XRA-SS2CD-73G10KZ | 390-0213 | SUN | Seagate ST973401SS (73GB - 10000 RPM SAS) Disk Drive, RoHS:Y |
XRA-SS2CD-73G10KZ | 390-0285 | SUN | Fujitsu MAY2073RC (73GB - 10000 RPM SAS) Disk Drive, RoHS:Y |
XRA-SS2CD-73G10KZ | 390-0323 | SUN | Seagate ST973402SS (73GB - 10000 RPM SAS) Disk Drive, RoHS:Y |
XRA-SS2CD-73G10KZ | 390-0374 | SUN | Fujitsu MBB2073RC (73.4GB - 10000 RPM SAS) Disk Drive, RoHS:Y |
XRA-SS2CD-73G10KZ | 390-0376 | SUN | Hitachi HUC101473CSS300 (73.4GB - 10000 RPM SAS) Disk Drive, RoHS:Y |
XRA-SS2CD-73G10KZ | 540-6611/540-7296 | SUN | 73GB 10000 RPM SAS, Disk Assembly with 1 of the following disks and brackets, RoHS:Y |
XRA-SS2CD-73G15K | 390-0382 | SUN | Seagate ST973451SS (73GB - 15000 RPM SAS) Disk Drive, RoHS:Y |
XRA-SS2CD-73G15K | 540-7360 | SUN | 73GB - 15000 RPM SAS, Disk Assembly with 1 bracket and 1 of the following disks, RoHS:Y |
XRB-SS2CD-146G10K | 390-0377 | SUN | Hitachi HUC101414CSS300 (146.8GB - 10000 RPM SAS) Disk Drive |
XRB-SS2CD-146G10K | 390-0448 | SUN | Seagate ST9146803SS (146.8GB - 10000 RPM SAS) Disk Drive |
XRB-SS2CD-146G10K | 390-0450 | SUN | Hitachi HUC103014CSS600 (146.8GB - 10000 RPM SAS) Disk Drive |
XRB-SS2CD-146G10K | 540-7864 | SUN | 146GB - 10000 RPM SAS Disk Assembly with 1 bracket and 1 of the following disks |