| 整机信息 | |
| 名称 | IBM System x3950/x3950E |
| 型号 | 8878, 8879 |
| 品牌 | IBM |
| 类型 | PC服务器 |
| CPU信息 | Intel Xeon Processor MP up to 3.30 GHz (dual-core)/667 MHz front-side bus |
| CPU类型 | Xeon MP |
| CPU插槽数 | 4 |
| CPU激活 | 不需要激活 |
| 机架类型 | 机架式 |
| 机架空间 | |
| 硬盘信息 | 最大硬盘容量: 440.4GB |
| 最大硬盘数量 | 6 |
| 内存提示 | DDR2 |
| 支持内存容量范围 | 最大内存容量: 64GB |
| 内存插槽数量 | |
| 内存是否需要激活 | 不需要激活 |
| 电源描述 | 电源电压: 220V ; 电源功率: 1300W |
| 单机电源数量 | 2 |
| 介质托架 | DVD/CD-RW Combo |
| 适配器插槽 | 每个柜子6个插槽, PCI-X 2.0, 最大 266 MHz。 |
| 端口 | 3 个扩展端口、键盘、鼠标、RSAII、RS485 IXA、Video、1 个 USB (front)、2 个 RJ-45、2 个串口、2 个 USB 2.0(后面) |
| 发布日期 | |
| 下架日期 | |
| 服务截止期 | |
| 操作系统 | Microsoft Windows Server 2003(Standard Edition、Enterprise Edition 和 Datacenter Edition 32 位和 6 4位)32 位和 64 位 Red Hat Enterprise Linux 和 SUSE Enterprise Linux、Microsoft Windows 2000(Server 和 Advanced Server)、VMware ESX Server |
| 产品尺寸 | 128.35×440×715mm |
| 产品重量 | 最大38.5Kg |
| 配件信息 | |||
| FC号 | PN号 | 品牌 | 描述 |
| CPU | |||
| 0444 | 31R3776/25R8941 | IBM | Addl Dual-Core Intel Xeon Processor 7020 (2.6GHz 667MHz 2x1MB L2) |
| 0445 | 25R8942/31R3778/40K2523 | IBM | Addl Dual-Core Intel Xeon Processor 7040 (3.0GHz 667MHz 2x2MB L2) |
| 0652 | 31R3777 | IBM | Dual-Core Intel Xeon Processor 7040 (3.0GHz 667MHz 2x2MB L2) - |
| 1339 | 42D3577 | IBM | Addl Intel Xeon Processor 7110N (2.5GHz 4MB L3 Dual Core) |
| 1340 | 40K1260/42D3359/42D3501 | IBM | Intel Xeon Processor 7120N (3.0GHz 4MB L3 Dual Core) |
| 1341 | 42D3361/42D3503/40K1261 | IBM | Intel Xeon Processor 7130N (3.16GHz 8MB L3 Dual Core) |
| 1342 | 42D3363/42D3505/40K1262 | IBM | Intel Xeon Processor 7140N (3.3GHz 16MB L3 Dual Core) |
| 1410 | 40K1259/42D3357/42D3576 | IBM | Intel Xeon Processor 7110N (2.5GHz 4MB L3 Dual Core) |
| 1411 | 42D3502 | IBM | Addl Intel Xeon Processor 7120N (3.0GHz 4MB L3 Dual Core) |
| 1412 | 42D3504 | IBM | Addl Intel Xeon Processor 7130N (3.16GHz 8MB L3 Dual Core) |
| 1413 | 42D3506/40K1262 | IBM | Addl Intel Xeon Processor 7140N (3.3GHz 16MB L3 Dual Core) |
| 2807 | 43V4551/43V4553/43W9473 | IBM | Intel Xeon Processor 7150N (3.5GHz 16MB L3 Dual Core) |
| 3453 | 43V4552 | IBM | Addl Intel Xeon Processor 7150N (3.5GHz 16MB L3 Dual Core) |
| RAID卡 | |||
| 1672 | 13N2227/25R8123/39R8729/39R8731 | IBM | ServeRAID 8i SAS RAID Controller |
| SCSI卡 | |||
| 1680 | 39R8752/39R8743 | IBM | Ultra320 SCSI Controller 2 |
| 磁带机 | |||
| 33614LX | IBM | IBM LTO3 4U Tape Library2, 7 - Ultra160 | |
| 33622LX | IBM | LTO Gen 3 2U Autoloader - Ultra160 | |
| 87651UX | IBM | 1U Tape Drive Enclosure | |
| 87664UX | IBM | IBM 4U Rackmount Tape Enclosure | |
| 8768FHX | IBM | IBM Full High Tabletop Tape Enclosure | |
| 87691VX | IBM | 1U VXA-320 Tape Autoloader | |
| 5364 | 39M5621/39M5658 | IBM | IBM Half High LTO Gen 2 Tape Drive 2 SCSI 89mm |
| 5365 | 42C3932/39M5657 | IBM | 400/800GB LTO3 Tape |
| 电源 | |||
| 21303RX | IBM | IBM UPS 7500Xhv | |
| 21304RX | IBM | IBM UPS 10000Xhv | |
| 39Y8857 | IBM | IBM UPS 3U Online Battery Pack | |
| 风扇 | |||
| 26K8805 | IBM | Heat sink | |
| 光纤卡 | |||
| 39M5894 | IBM | DS4000 FC 4Gbps - PCI-X Single Port HBA | |
| 39M5895 | IBM | DS4000 FC 4Gbps - PCI-X Dual Port HBA | |
| 42D0405 | IBM | Emulex 4Gb FC Single-Port PCI-X HBA for IBM System x | |
| 42D0407 | IBM | Emulex 4Gb FC Dual-Port PCI-X HBA for IBM System x | |
| 内存 | |||
| 30R5145 | IBM | 8GB (2x4GB kit) PC2-3200 CL3 ECC DDR2 Chipkill SDRAM RDIMM | |
| 39M5809 | IBM | 2GB (2x1GB Kit) PC2-3200 CL3 ECC DDR2 SDRAM RDIMM (512Mb) | |
| 39M5812/73P2867 | IBM | 4GB (2x2GB Kit) PC2-3200 Dual Rank CL3 ECC DDR2 SDRAM RDIMM | |
| 0552 | 39M5807/39M5808 | IBM | 1GB PC2-3200 CL3 ECC DDR2 SDRAM RDIMM |
| 0553 | 39M5810/39M5811 | IBM | 2GB PC2-3200 CL3 ECC DDR2 SDRAM RDIMM |
| 其它 | |||
| 17011RL | IBM | IBM TotalStorage DS300 - Single Controller LC - | |
| 17351GX | IBM | IBM Local 2x8 Console Manager (LCM2) | |
| 17351LX | IBM | 1x4 port Console Switch | |
| 17352GX | IBM | IBM Global 2x16 Console Mngr(GCM2) | |
| 17352LX | IBM | 2x8 port Console Switch | |
| 17354GX | IBM | Global 4x16 Console Mngr (GCM4) | |
| 39M2896 | IBM | IBM Short KVM Conversion Option | |
| 39M2897 | IBM | IBM Long KVM Conversion Option (Long KCO) | |
| 39Y8923 | IBM | IBM Enterprise C19 3 phase PDU (60a) | |
| 39Y8941 | IBM | IBM Enterprise C13 PDU | |
| 39Y8948 | IBM | IBM Enterprise C19 PDU | |
| 39Y8999 | IBM | 32A/230V 3P w/IEC309 3P+N+Gnd Conn | |
| 40K1692 | IBM | IBM External USB Floppy Drive | |
| 73P5847 | IBM | DPI 60A/208v 3-Phase High Density C19 PDU w/IEC309 3P+Gnd Connector | |
| 8879-1RY | IBM | MXE-460 | |
| 93061RX | IBM | NetBAY11 Standard Rack | |
| 93072RX | IBM | IBM 25U S2 standard rack | |
| 93074RX | IBM | NetBAY S2 42U Standard Rack Cabinet | |
| 93074XX | IBM | IBM 42U S2 expansion rack | |
| 93084RX | IBM | NetBAY42 Enterprise Rack Cabinet | |
| 93084XX | IBM | NetBAY42 Enterprise Expansion Rack Cabinet (EX) | |
| 3756 | 39Y7960/39M2895 | IBM | IBM USB Conversion Option Pack |
| 3758 | 39Y7957/39M2894 | IBM | Virtual Media Conversion Option |
| 适配卡 | |||
| 1579 | 73P5105/73P5101 | IBM | PRO/1000 GT Dual Port Server Adapter by Intel-PCI-X |
| 网卡 | |||
| 1478 | 39Y6082/39Y6079 | IBM | NetXtreme 1000 T + Ethernet Adapter- PCI-X |
| 1487 | 39Y6091/39Y6088 | IBM | NetXtreme 1000 S + Ethernet Adapter |
| 1488 | 31P9601/39Y6108/39Y6105 | IBM | PRO/1000 GT Server Adapter by Intel |
| 系统板 | |||
| 4338 | 39R9502/41Y5000 | IBM | 4-DIMM DDR2 Memory Card |
| 线缆 | |||
| 31R3130 | IBM | IBM 3M Console Switch Cable (PS/2) | |
| 4236 | 13M8122/13M7414 | IBM | 2.3m Scalability Cable |
| 4237 | 13M8123/13M7416 | IBM | 2.9m Scalability Cable |
| 硬盘 | |||
| 40K1052/39R7366 | IBM | 73GB 10K 2.5" Hot-Swap SAS HDD | |
| 5534 | 43X0824/43X0825/43X0826 | IBM | 146GB 10K 2.5" Hot-Swap SAS HDD |
| 5543 | 43X0841/43X0837/43X0839 | IBM | 73GB SAS 15K 2.5" SFF HS |

京公网安备 11010802036102号