整机信息 |
名称 | IBM System Storage N5500 Gateway |
型号 | 2865-G10/2865-G20 |
品牌 | IBM |
类型 | NAS服务器 |
机架空间 | Model G10 3U, Model G20 6U. |
控制器信息 | Model G10为单控制器, Model G20双控制器(主动/主动)。处理器类型: 每个控制器含两个 Intel 2.8 GHz Xeon 处理器。 |
整机控制器缓存 | 最高可达 8GB ECC 内存,每个控制节点 4GB。最高可达 1GB NVRAM,每个控制节点 512MB。 |
控制器是否有电池 | |
接口 | Eight integrated 10/100/1000 Ethernet ports, four per node, Eight integrated 2 Gbps Fibre Channel ports, four per node, Four redundant hot-plug integrated power supplies and cooling fans, two per node, Six PCI-X expansion slots for additional FC HBAs or Ethernet NICs, three per node |
硬盘插槽数量 | N5500无硬盘插槽位,需外接扩展柜,最大磁盘插槽数 336, 外接扩展柜最大磁盘容量 336TB. |
支持的硬盘 | 最大容量 336 TB。 |
发布日期 | 2005-12-09 |
下架日期 | |
存储分区 | |
其他特性 | Four redundant hot-plug integrated power supplies and cooling fans, two per node |
产品尺寸 | 宽度: 449 mm (17.7 in) 长度: 518 mm (24.3 in) 高度: 130 mm (5.13 in) |
产品重量 | Model A10 34 千克 (75 磅) |
保修 | 3 年硬件和许可软件保修,CRU 和现场服务,下一工作日 9×5,服务可升级 |
管理软件 | |
NAS扩展柜 | |
适用NAS服务器 | |
配件信息 |
FC号 | PN号 | 品牌 | 描述 |
电池 |
| 23R5682 | IBM | NVRAM w/Battery |
电源 |
| 23R5677 | IBM | N5k Redundant Power Supply (AC) |
风扇 |
| 23R5681 | IBM | Redundant Fan |
其它 |
| 23R4001 | IBM | N5k Cable Management Tray |
| 23R4011 | IBM | N5500 Bezel |
| 23R5678 | IBM | LCD Panel |
| 23R5683 | IBM | Remote LAN Module |
| 23R5686 | IBM | N5500 Motherboard Tray |
| 23R5688 | IBM | 2865 Chassis FRU (WW) |
| 23R5956 | IBM | 1 GB DIMM |
| 23R7177 | IBM | Compact Flash 1GB |
1050 | 45E5248 | IBM | SFP Extended longwave 4Gbps - (2864-A20 model) |
2010 | 23R3471 | IBM | SFP shortwave |
9000 | 23R3487 | IBM | PDU Cable for rack |
适配卡 |
| 23R4553 | IBM | N5K Service Card |
| 23R5679 | IBM | PCB Riser A |
| 23R5680 | IBM | PCB Riser B |
1003 | 23R3867 | IBM | GigE NIC, Fiber, Dual Port |
1004 | 23R3869 | IBM | FC HBA for Filer Disk |
1005 | 23R6516 | IBM | FC HBA for Tape & LC Terminator |
1006 | 23R3871 | IBM | FC HBA for Gateway Disk – (G10/G20 models) |
1007 | 23R6523 | IBM | GigE NIC, Fiber, Quad Port |
1008 | 23R8853 | IBM | NIC, Single-port 10GbE (optical) |
1010 | 23R8857 | IBM | iSCSI Adapter, Dual-port Target (copper) |
1011 | 23R8859 | IBM | iSCSI Adapter, Dual-port Target (optical) |
1016 | 23R8861 | IBM | Adapter, SCSI LVD |
1018 | 23R9265 | IBM | 2-port MetroCluster Adapter |
1019 | 23R9267 | IBM | 2-Port 4-Gbps FC HBA-Target |
1020 | 23R9561 | IBM | Dual-port GigE Copper NIC |
1027 | 95P5849 | IBM | FC HBA, PCI-X, Quad-port, 4 Gbps for disk |
1034 | 23R3865 | IBM | Fibre Channel HBA SnapMirror |
线缆 |
| 23R3461 | IBM | Console Cable |
1037 | 23R3915 | IBM | Cluster 4X IB cable, Copper, 2M |
1038 | 23R3917 | IBM | Cluster 4X IB cable, Copper, 5M |
1039 | 23R3919 | IBM | Cluster 4X IB cable, Copper, 10M |
1040 | 23R5859 | IBM | Cluster 4X IB cable, Fiber 5M |
1041 | 23R5860 | IBM | Cluster 4X IB cable, Fiber 30M |
1042 | 23R5861 | IBM | Copper-fiber converter for 4X IB fiber cable |
1047 | 45E0121 | IBM | Cable, 30m 50um optic multi-mode fibre |
1048 | 45E0123 | IBM | Cable, 5m 50um optic multi-mode fibre |