| 整机信息 | |
| 名称 | IBM System Storage EXP2524 Express Storage Enclosure |
| 型号 | 1747-24X |
| 品牌 | IBM |
| 类型 | 存储整机 |
| 机架空间 | 2U |
| 控制器信息 | |
| 整机控制器缓存 | |
| 控制器是否有电池 | |
| 接口 | 驱动器接口 SAS |
| 硬盘插槽数量 | 24 |
| 支持的硬盘 | 300 GB、450 GB、600 GB 15,000 rpm 6 Gb SAS 2.5 英寸 HDD。1 TB 7,200 rpm 6 Gb SAS NL 2.5 英寸 HDD,200 GB、400 GB 2.5 英寸 SAS 固态驱动器 (SSD) |
| 支持Raid类型 | 标准 0、1、10、5、50,可选 6、60 |
| 发布日期 | |
| 下架日期 | |
| 存储分区 | |
| 可用性 | |
| SAN支持 | |
| 其他特性 | 直接连接到使用 IBM ServeRAID M5025 SAS/SATA 控制器(部件号 46M0830)的所选 System x 服务器,Direct 直接连接到使用 BladeCenter SAS 连接模块(部件号 39Y9195)和 IBM ServeRAID MR10ie (CIOv)(部件号 46C7167)的所选 BladeCenter 服务器 两个热插拔 515 W(115 - 230 V 交流)电源 |
| 产品尺寸 | 高:8.7 厘米(3.4 英寸),长:55.6 厘米(21.9 英寸),宽:44.6 厘米(17.6 英寸) |
| 产品重量 | |
| 保修 | 3 年有限保修,客户可更换部件,现场服务,下一工作日 9x5,服务可升级 |
| 支持平台 | |
| 管理软件 | Mega RAID storage manager |
| 存储扩展柜 | |
| 适用存储整机 | |
| 配件信息 | |||
| FC号 | PN号 | 品牌 | 描述 |
| 电源 | |||
| 45W8229 | IBM | 800-watt power supply, ac | |
| 其它 | |||
| 69Y0236 | IBM | ESM | |
| 81Y9834 | IBM | Midplane assembly | |
| 90Y8780 | IBM | Rack Shipment Bracket | |
| 线缆 | |||
| 3707 | 39R6531 | IBM | 3m SAS Cable |
| 3708 | 39R6529 | IBM | 1m SAS Cable |
| 6313 | 69Y2909 | IBM | United States 10A line C13 to NEMA 5-15P (2.8M) |
| 硬盘 | |||
| 49Y1895/49Y1931 | IBM | 300GB 10,000 rpm 6Gb SAS 2.5” HDD | |
| 49Y1896/49Y1932 | IBM | 146GB 15,000 rpm 6Gb SAS 2.5” HDD | |
| 49Y1898/49Y1934 | IBM | 500GB 7,200 rpm 6Gb SAS NL 2.5” HDD | |
| 81Y9596/81Y9600 | IBM | 600GB 10,000 rpm 6Gb SAS 2.5” HDD | |
| 81Y9876 | IBM | 1 TB 7.2 K nearline SAS hard disk drive | |
| 81Y9944/81Y9914 | IBM | 300GB 15,000 rpm 6Gb SAS 2.5” HDD | |
| 81Y9948/81Y9894 | IBM | 900GB 10,000 rpm 6Gb SAS 2.5” HDD | |
| 81Y9956/81Y9868 | IBM | 200GB 2.5" SAS SSD | |
| 81Y9960/81Y9870 | IBM | 400GB 2.5" SAS SSD | |

京公网安备 11010802036102号