整机信息 |
名称 | Sun Blade X8420 Server Module |
型号 | X8420 |
品牌 | SUN |
类型 | 刀片服务器 |
机架空间 | |
CPU信息 | Four dual-core AMD Opteron 8000 Series processors per server module (Choice of AMD 8216, 8218, 8218HE or 8220 Processors) |
CPU类型 | AMD Opteron |
CPU插槽数 | |
CPU激活 | 不需要 |
刀片托架 | |
最大硬盘数量 | 2 |
硬盘信息 | Two hot-swappable, 2.5-inch SAS or SATA internal disks per server module, up to 20 per chassis; hardware RAID 0, 1 support |
内存插槽数量 | 4 |
支持内存容量范围 | Four DIMM slots per CPU socket; DDR2/667 PC2-5300 ECC-registered DIMMs (128-bit plus ECC data bus); total of 16 DIMM slots; up to 16 GB per CPU; total of 64 GB of RAM per server module. |
内存是否需要激活 | 不需要 |
电源描述 | |
介质托架 | |
适配器插槽 | Six PCIe links per server module that may connect through the chassis midplane to two unique PCIe ExpressModules (EMs) and four PCIe Network Express Modules (NEMs) |
端口 | |
发布日期 | |
下架日期 | |
服务截止日期 | |
产品尺寸 | Height: 33.01 in. (838.49 mm) 19 RU; Width: 17.5 in. (444.5 mm); Depth: 28.43 in. (722 mm). |
产品重量 | Weight (fully configured): 536 lb. (243.13 kg); Empty chassis with midplane: 94 lb. (42.64 kg) |
操作系统 | Solaris™ 10 Operating System, 64-bit; Red Hat Enterprise Linux Advanced Server 4.0, 32-bit/64-bit; SUSE LINUX Enterprise Server 9, Service Pack 3 and higher; Windows Server 2003, Enterprise Edition, 32-bit/64-bit; Windows Server 2003, Standard Edition, 32-bit/64-bit; VMware ESX Server 3.0.1. |
适用刀柜 | |
适用刀片服务器 | |
配件信息 |
FC号 | PN号 | 品牌 | 描述 |
CPU |
X5064A-Z | 371-2479/371-1992/371-2479 | SUN | 2.4 GHz CPU, Opteron 8216 Dual Core, F3 Stepping, 95W, RoHS:Y |
X5064A-Z | 602-3715 | SUN | Sun Blade X8420 Server Module with 8GB Memory (8 × 1GB) and 4 CPUs (2.4 GHz, Dual Core Opteron 8216), RoHS:YL |
X5065A-Z | 371-1832 | SUN | 2.6 GHz CPU, Opteron 8218 Dual Core, F2 Stepping, 95W, RoHS:Y |
X5065A-Z | 602-3716 | SUN | Sun Blade X8420 Server Module with 16GB Memory (8 × 2GB) and 4 CPUs (2.6 GHz, Dual Core Opteron 8218), RoHS:YL |
X5066A-Z | 371-2480 | SUN | 2.8 GHz CPU, Opteron 8220 Dual Core, F3 Stepping, 95W, RoHS:Y |
X5066A-Z | 602-3300 | SUN | Sun Blade X8420 Server Module with 32GB Memory (8 × 4GB) and 4 CPUs (2.8 GHz, Dual Core Opteron 8220), RoHS:YL |
X5067A-Z | 371-2507 | SUN | 2.6 GHz CPU, Opteron 8218HE Dual Core, F3 Stepping, 68W, RoHS:Y |
X5067A-Z | 594-4618 | SUN | Sun Blade X8420 Server Module, 68W (low power) with 16GB Memory (8 × 2GB) and 4 CPUs (2.6 GHz, Dual Core Opteron 8218HE), RoHS:YL |
内存 |
| | SUN | 2 GB (2 × 1GB) DDR1-667 ECC Registered DIMMs, RoHS:YL |
| | SUN | 8 GB (2 × 4GB) DDR2-667 ECC Registered DIMMs, RoHS:YL |
| | SUN | 4 GB (2 × 2GB) DDR2-667 ECC Registered DIMMs, RoHS:YL |
| 371-2353 | SUN | 1GB DDR1-667 ECC Registered DIMM, 1-Rank/512 Mbit SDRAM, RoHS:Y |
| 371-2354 | SUN | 2GB DDR2-667 ECC Registered DIMM, 2-Rank/512 Mbit SDRAM, RoHS:Y |
| 371-2355 | SUN | 4GB DDR2-667 ECC Registered DIMM, 2-Rank/1 Gbit SDRAM, RoHS:Y |
| 540-7226 | SUN | 2GB (2 × 1GB) Memory, RoHS:Y |
| 540-7227 | SUN | 4GB (2 × 2GB) Memory, RoHS:Y |
| 540-7228 | SUN | 8GB (2 × 4GB) Memory, RoHS:Y |
其它 |
| 150-1204/150-4315 | SUN | 3V Lithium battery, RoHS:Y |
| 150-4315/150-1204/150-4315 | SUN | 3V Lithium battery, RoHS:Y |
| 310-0030 | SUN | CPU Heatsink, RoHS:Y |
X5064A-Z | 501-7450 | SUN | 0MB Sun Blade X8420 Board, RoHS:YL |
X5064A-Z | 541-1394 | SUN | 0MB Sun Blade X8420 Server Module, RoHS:YL |
X5065A-Z | 501-7450 | SUN | 0MB Sun Blade X8420 Board, RoHS:YL |
X5065A-Z | 541-1394 | SUN | 0MB Sun Blade X8420 Server Module, RoHS:YL |
X5066A-Z | 501-7450 | SUN | 0MB Sun Blade X8420 Board, RoHS:YL |
X5066A-Z | 541-1394 | SUN | 0MB Sun Blade X8420 Server Module, RoHS:YL |
X5067A-Z | 501-7450 | SUN | 0MB Sun Blade X8420 Board, RoHS:YL |
X5067A-Z | 541-1394 | SUN | 0MB Sun Blade X8420 Server Module, RoHS:YL |
XRB-SS2CD-146G10KZ | 541-0239 | SUN | Nemo Bracket, RoHS:Y |
XRB-SS2CD-146G10KZ | 541-3004 | SUN | Nemo Bracket with Insulator, RoHS:Y |
XRB-SS2CD-73G10KZ | 541-0239 | SUN | Nemo Bracket, RoHS:Y |
XRB-SS2CD-73G10KZ | 541-3004 | SUN | Nemo Bracket with Insulator, RoHS:Y |
XRB-ST3CD-200G5K | 541-3004 | SUN | Nemo Bracket with Insulator, RoHS:Y |
XRB-ST3CD-80G5KZ | 541-0239 | SUN | Nemo Bracket, RoHS:Y |
硬盘 |
XRB-SS2CD-146G10KZ | 390-0324 | SUN | Seagate ST9146802SS (146.8GB - 10000 RPM SAS) Disk Drive, RoHS:Y |
XRB-SS2CD-146G10KZ | 390-0375 | SUN | Fujitsu MBB2147RC (146.8GB - 10000 RPM SAS) disk Drive, RoHS:Y |
XRB-SS2CD-146G10KZ | 390-0377 | SUN | Hitachi HUC101414CSS300 (146.8GB - 10000 RPM SAS) Disk Drive, RoHS:Y |
XRB-SS2CD-146G10KZ | 540-7777/540-7151 | SUN | 146GB - 10000 RPM SAS, Disk Assembly with 1 bracket and 1 of the following disks and brackets, RoHS:Y |
XRB-SS2CD-73G10KZ | 390-0213 | SUN | Seagate ST973401SS (73GB - 10000 RPM SAS) Disk Drive, RoHS:Y |
XRB-SS2CD-73G10KZ | 390-0285 | SUN | Fujitsu MAY2073RC (73GB - 10000 RPM SAS) Disk Drive, RoHS:Y |
XRB-SS2CD-73G10KZ | 390-0323 | SUN | Seagate ST973402SS (73GB - 10000 RPM SAS) Disk Drive, RoHS:Y |
XRB-SS2CD-73G10KZ | 390-0374 | SUN | Fujitsu MBB2073RC (73.4GB - 10000 RPM SAS) Disk Drive, RoHS:Y |
XRB-SS2CD-73G10KZ | 390-0376 | SUN | Hitachi HUC101473CSS300 (73.4GB - 10000 RPM SAS) Disk Drive, RoHS:Y |
XRB-SS2CD-73G10KZ | 540-6611 | SUN | 73GB 10000 RPM SAS, Disk Assembly with 1 of the following disks and brackets, RoHS:Y |
XRB-ST3CD-200G5K | 390-0407 | SUN | Fujitsu MHY2200BS (200GB - 5400 RPM SATA) Disk Drive, RoHS:Y |
XRB-ST3CD-200G5K | 540-7554 | SUN | 200GB - 5400 RPM SATA Disk Assrmbly with 1 bracket and 1 of the following disks, RoHS:Y |
XRB-ST3CD-80G5KZ | 390-0250 | SUN | Fujitsu MHV2080BS (80GB - 5400 RPM SATA), RoHS:Y |
XRB-ST3CD-80G5KZ | 541-1115 | SUN | 80GB - 5400 RPM SATA, Disk Assembly with 1 bracket and 1 of the following disks:, RoHS:Y |