整机信息 |
名称 | IBM BladeCenter HC10 (7996) |
型号 | 7996 |
品牌 | IBM |
类型 | 刀片服务器 |
机架空间 | 单插槽服务器 |
CPU信息 | 英特尔®酷睿TM 2双核,速度高达2.66GHz |
CPU类型 | 英特尔 酷睿 |
CPU插槽数 | |
CPU激活 | 不需要 |
刀片托架 | |
最大硬盘数量 | 1 |
硬盘信息 | Maximum internal storage,480 GB 7200rpm SATA hard disk drive |
内存插槽数量 | 4 |
支持内存容量范围 | 内存 (最大) 高达8GB,1066 MHz front-side bus (FSB) ,不同容量的内存可以混合使用。 |
内存是否需要激活 | 不需要 |
电源描述 | |
介质托架 | 无 |
适配器插槽 | NVIDIA® Quadro® NVS 120M 专业2D图形适配器,NVIDIA Quadro FX 1600M高级3D图形适配器 |
端口 | Two Gigabit Ethernet connections, One for the on-board NI, One for the compressed video connection |
发布日期 | 2008-05-12 |
下架日期 | |
服务截止日期 | |
产品尺寸 | Height: 9.5 mm (0.37 in) Width: 70.0 mm (2.76 in) Depth: 100.0 mm (3.94 in) |
产品重量 | 116 gms (0.26 lb) |
操作系统 | Microsoft Windows XP Professional、MicrosoftWindows XP Professional x64Edition、MicrosoftWindows、Vista Business(32位/64位)、Microsoft Windows Vista Enterprise(32位/64位)、Microsoft Windows Vista、Ultimate(32位/64位)。 |
适用刀柜 | IBM BladeCenter E (1881)IBM BladeCenter E (7967)IBM BladeCenter E (8677) |
适用刀片服务器 | |
配件信息 |
FC号 | PN号 | 品牌 | 描述 |
CPU |
| 43W0948 | IBM | 2.66 GHz, 4 MB L2 cache Microprocessor (models 51x, 5Ax, and 5Bx) |
| 43W0954 | IBM | 1.86 GHz, 2 MB L2 cache Microprocessor (model 21x) |
| 43W0956 | IBM | 3.20 GHz, 512 KB L2 cache Microprocessor (option) |
2870 | 43W0947 | IBM | Intel Core 2 Duo Processor E6700 (2.66GHz 4MB L2 1066MHz 65w) |
2872 | 43W0953 | IBM | Intel Core 2 Duo Processor E6300 (1.86GHz 2MB L2 1066MHz 65w) |
内存 |
| 41Y2820 | IBM | 512MB PC2-5300 CL5 DDR2 667 DIMM |
| 41Y2821 | IBM | 512 MB DDR2 PC2-5300 |
| 41Y2823 | IBM | 1GB PC2-5300 CL5 DDR2 667 DIMM |
| 41Y2824 | IBM | 1 GB DDR2 PC2-5300 |
| 41Y2825 | IBM | 2GB (2x 1GB) PC2-5300 CL5 DDR2 667 DIMM Kit |
| 41Y2826 | IBM | 2GB PC2-5300 CL5 DDR2 667 DIMM |
| 41Y2827 | IBM | 2 GB DDR2 PC2-5300 |
| 41Y2828 | IBM | 4GB (2x 2GB) PC2-5300 CL5 DDR2 667 DIMM Kit |
其它 |
| 3096CDX | IBM | IBM CP20 Workstation Connection Device |
| 31R2239 | IBM | SAS hard drive tray with left hand side lever release (Channel 0) |
| 33F8354 | IBM | Battery, 3.0 volt (all models) |
| 43W0936 | IBM | Nvidia NVS 120M 2D graphic card (models 21x, 51x) |
| 43W0941 | IBM | Nvidia FX 1600M 3D graphic card (models 5Ax, 5Bx) |
| 43W0943 | IBM | Front bezel with LEDs and switches (all models) |
| 43W0978 | IBM | Miscellaneous parts kit (all models) |
| 43W0979 | IBM | Microprocessor heat sink (all models) |
| 43W6241 | IBM | Cover (all models) |
| 43W6265 | IBM | Video pass-thru (all models) |
| 43W6356 | IBM | System board (all models) |
| 43W6361 | IBM | Compression card (all models) |
2948 | 43W0932 | IBM | IBM BladeCenter I/O and Graphics Transmission Adapter |
2949 | 43W0935 | IBM | NVIDIA Quadro® NVS 120M graphics board |
2950 | 43W0940 | IBM | NVIDIA Quadro® FX 1600M graphics board |
2982 | 43W0999 | IBM | Video Pass-through Card |
硬盘 |
| 43W6176 | IBM | 60 GB 5400 rpm SATA Hard drive |
5573 | 41Y8213 | IBM | 80GB 7.2K rpm SATA HDD |