English 服务热线: 400-610-7333

2006年1-9月电子信息产业主要经济指标完成情况 2006-11-17 09:02  作者或来源:unknow

 

 

20061-9月电子信息产业主要经济指标完成情况
指标名称 单位 本月累计 去年同期 增减%
企业个数 个 16754 16754  
其中:亏损企业个数 个 4034 4056 -0.5
产品销售收入 万元 299882065 239074160 25.4
其中:软件业 万元 26771146 21624512 23.8
通信设备制造业 万元 51595327 38006500 35.8
雷达制造业 万元 716971 538368 33.2
广播电视设备制造业 万元 1598791 1289381 24.0
电子计算机制造业 万元 88442886 74976269 18.0
家用视听设备制造业 万元 27672311 25611106 8.0
电子器件制造业 万元 30779844 23446191 31.3
电子元件制造业 万元 47131736 34435982 36.9
电子测量仪器制造业 万元 1977764 1441784 37.2
电子专用设备制造业 万元 5418491 3890620 39.3
电子信息机电制造业 万元 15283469 11692918 30.7
其它电子信息行业 万元 2493329 2108334 18.3
其中:外商港澳台投资企业 万元 218080947 172361747 26.5
其中:国有控股企业 万元 27102918 23234963 16.6
产品销售成本 万元 235582669 189004076 24.6
产品销售费用 万元 7122587 6030706 18.1
管理费用 万元 9244678 8008716 15.4
财务费用 万元 1066630 806675 32.2
其中:利息支出 万元 993469 828317 19.9
利润总额 万元 9307106 7122180 30.7
其中:通信设备制造业 万元 2383090 1744092 36.6
雷达制造业 万元 42007 27039 55.
广播电视设备制造业 万元 53696 55301 -2.9
电子计算机制造业 万元 1832613 1553001 18.0
家用视听设备制造业 万元 527585 501503 5.2
电子器件制造业 万元 769762 485693 58.5
电子元件制造业 万元 2354956 1652748 42.5
电子测量仪器制造业 万元 167866 110911 51.4
电子专用设备制造业 万元 295392 174505 69.3
电子信息机电制造业 万元 640728 468542 36.7
其它电子信息行业 万元 239410 348844 -31.4
其中:外商港澳台投资企业 万元 7331814 5642679 29.9
其中:国有控股企业 万元 324234 302395 7.2
亏损企业亏损额 万元 1858220 1999795 -7.1
其中:国有控股企业亏损额 万元 678101 552235 22.8
税金总额 万元 3001450 2518349 19.2
其中:通信设备制造业 万元 728518 665060 9.5
雷达制造业 万元 5962 6600 -9.7
广播电视设备制造业 万元 25839 21537 20.0
电子计算机制造业 万元 374788 256283 46.2
家用视听设备制造业 万元 385328 355709 8.3
电子器件制造业 万元 344965 281223 22.7
电子元件制造业 万元 603825 515726 17.1
电子测量仪器制造业 万元 68103 48057 41.7
电子专用设备制造业 万元 98461 70913 38.8
电子信息机电制造业 万元 289698 234493 23.5
其它电子信息行业 万元 75964 62749 21.1
其中:外商港澳台投资企业 万元 1255123 1113318 12.7
其中:国有控股企业 万元 637968 605339 5.4
资产总额 万元 237031951 205499343 15.3
负债总额 万元 146121672 126288784 15.7
流动资产平均余额 万元 147115828 125847149 16.9
工业增加值 万元 57404132 45320297 26.7
其中:通信设备制造业 万元 11952251 8822169 35.5
雷达制造业 万元 180812 136658 32.3
广播电视设备制造业 万元 429392 348705 23.1
电子计算机制造业 万元 16039647 13632302 17.7
家用视听设备制造业 万元 4706946 4369653 7.7
电子器件制造业 万元 5833476 4462019 30.7
电子元件制造业 万元 12531565 9212767 36.0
测量仪器制造业 万元 441487 322933 36.7
电子专用设备制造业 万元 1354733 979266 38.3
电子信息机电制造业 万元 3461282 2632593 31.5
其它电子信息行业 万元 472542 401235 17.8
其中:外商港澳台投资企业 万元 45361609 35602890 27.4
其中:国有控股企业 万元 5823641 4951607 17.6
全部从业人员平均人数 人 6157661 5423255 13.5
产成品存货 万元 13940251 12181757 14.4
应收账款净额 万元 66472099 53564086 24.1

服务热线:400-610-7333 | 邮箱:service@gpos.cn | 电话:8610-82564561/71 | 传真:8610-82564561-8025 | 京ICP备18017976号 | 京公网安备 11010802036102号 Copyright © 2005-2024 Beijing Golden Point Outsourcing Service Co., Ltd. All Rights Reserved. | 北京金支点技术服务有限公司保留所有权利。