English 服务热线: 400-610-7333

2009年1-5月电子信息产业固定资产投资完成情况 2009-07-27 15:58  作者或来源:unknow

200915月 电子信息产业固定资产投资完成情况(一)
(500
万元以上项目)
    
单位:亿元

项 目 本年累计完成投资 本年新增固定资产
本年累计 去年同期 增减% 本年累计 去年同期 增减%
合 计 1180.3 1012.9 16.5 359.3 293.9 22.2
其中:通信设备制造 103.2 88.0 17.4 24.9 23.1 7.5
雷达制造 5.7 4.6 23.5 0.4 0.4 20.4
广播电视设备制造 9.1 8.4 8.3 2.5 1.9 31.9
电子计算机制造 89.2 75.7 17.8 21.4 22.0 -2.7
家用视听设备制造 25.8 27.6 -6.8 6.2 3.9 57.8
电子器件制造 246.4 294.8 -16.4 54.1 92.0 -41.3
电子元件制造 256.5 249.7 2.7 80.4 76.2 5.4
测量仪器行业 24.0 14.4 66.5 11.4 6.6 73.2
电子工业专用设备 125.1 94.7 32.2 46.5 30.7 51.3
电子信息机电行业 206.3 111.8 84.5 84.5 28.1 200.2
其他电子信息行业 89.1 43.2 106.2 27.2 8.9 203.9
             
其中:内资企业 760.8 544.7 39.7 246.5 148.4 66.1
三资企业 419.5 468.2 -10.4 112.8 145.5 -22.5
             
2009
15月 电子信息产业固定资产投资完成情况(二)
(500
万元以上项目)
     
单位:亿元
项 目 本年累计完成投资 本年新增固定资产
  本年累计 去年同期 增减% 本年累计 去年同期 增减%
合 计 1180.3 1012.9 16.5 359.3 293.9 22.2
北京市 4.3 12.7 -66.6 0.8 7.9 -89.3
天津市 28.0 33.6 -16.6 7.2 7.8 -7.9
河北省 58.9 31.1 89.4 48.9 5.1 855.8
山西省 19.3 12.4 55.6      
内蒙古自治区 2.2 4.7 -54.1 1.2 0.8 61.7
辽宁省 54.1 42.6 27.0 5.1 8.1 -37.5
吉林省 10.7 5.8 84.8 9.6    
黑龙江省 3.1 2.3 37.6 1.6 0.5 229.9
上海市 16.8 57.0 -70.6 2.7 30.3 -91.0
江苏省 250.9 243.5 3.0 73.9 74.0 -0.1
浙江省 60.7 54.7 10.9 15.6 11.0 41.2
安徽省 56.5 28.9 95.4 14.5 5.7 153.6
福建省 25.8 33.8 -23.8 9.3 13.6 -31.7
江西省 73.5 47.4 54.9 24.8 14.2 75.1
山东省 110.2 64.8 70.1 22.4 14.9 50.7
             
2009
15月 电子信息产业固定资产投资完成情况(二)续
(500
万元以上项目)
局系统运行处制表     单位:亿元
项 目 本年累计完成投资 本年新增固定资产
  本年累计 去年同期 增减% 本年累计 去年同期 增减%
河南省 60.2 34.7 73.6 26.9 8.8 205.9
湖北省 40.2 50.1 -19.6 13.3 6.2 115.2
湖南省 26.0 13.8 88.5 5.8 3.8 53.1
广东省 83.6 120.6 -30.7 30.7 73.4 -58.1
广西壮族自治区 21.3 11.7 82.5 4.7 1.5 218.5      
重庆市 19.1 19.2 -0.3 2.1 0.9 147.0
四川省 115.2 70.7 63.0 31.0 2.8 1026.9
贵州省 2.1 0.8 177.5 0.7 0.4 78.4
云南省 3.1 0.8 262.7 2.2 0.0 21730.0
陕西省 25.8 10.4 146.9 3.0 0.5 466.6
甘肃省 0.46 0.9 -48.8   0.4  
青海省 1.1 0.1 772.1      
宁夏回族自治区 0.6 0.5 27.6   0.15  
新疆维吾尔自治区 6.6 3.2 110.0 1.1 1.2 -10.5

服务热线:400-610-7333 | 邮箱:service@gpos.cn | 电话:8610-82564561/71 | 传真:8610-82564561-8025 | 京ICP备18017976号 | 京公网安备 11010802036102号 Copyright © 2005-2024 Beijing Golden Point Outsourcing Service Co., Ltd. All Rights Reserved. | 北京金支点技术服务有限公司保留所有权利。